9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

149銘柄中:121~140件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
9672 東京都競馬 東証PRM サービス業 5,210 -80 -1.51% -1
9941 太洋物産 東証STD 卸売業 1,000 -4 -0.40% -1
1381 アクシーズ 東証STD 水産・農林業 3,050 +20 +0.66% -2
1449 FUJIジャパン 札証 建設業 254 -10 -3.79% -2
2926 篠崎屋 東証STD 食料品 120 -2 -1.64% -2
2998 クリアル 東証GRT 不動産業 6,440 -280 -4.17% -2
3418 バルニバービ 東証GRT 小売業 1,126 +3 +0.27% -2
3927 フーバーブレイン 東証GRT 情報・通信 910 -11 -1.19% -2
3928 マイネット 東証STD 情報・通信 253 -3 -1.17% -2
4062 イビデン 東証PRM 電気機器 7,003 -7 -0.10% -2
4170 Kaizen Platform 東証GRT 情報・通信 221 -4 -1.78% -2
5026 トリプルアイズ 東証GRT 情報・通信 1,128 -18 -1.57% -2
5805 SWCC 東証PRM 非鉄金属 7,910 -200 -2.47% -2
6018 阪神内燃機工業 東証STD 輸送用機器 3,075 -50 -1.60% -2
6092 エンバイオ・ホールディングス 東証STD サービス業 656 -7 -1.06% -2
7692 アースインフィニティ 東証STD 小売業 124 0 0.00% -2
8139 ナガホリ 東証STD 卸売業 1,678 -27 -1.58% -2
9073 京極運輸商事 東証STD 陸運業 1,296 -5 -0.38% -2
9449 GMOインターネットグループ 東証PRM 情報・通信 3,928 -3 -0.08% -2
2196 エスクリ 東証STD サービス業 224 -12 -5.08% -3

< 2 3 4 5 6 7 8 >
ChartFind.net 2025