9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

149銘柄中:101~120件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
7097 さくらさくプラス 東証GRT サービス業 2,691 -2 -0.07% +1
7486 サンリン 東証STD 卸売業 694 -6 -0.86% +1
160A アズパートナーズ 東証STD サービス業 3,160 -95 -2.92% -1
3661 エムアップホールディングス 東証PRM 情報・通信 2,292 -143 -5.87% -1
3844 コムチュア 東証PRM 情報・通信 1,681 -4 -0.24% -1
4171 グローバルインフォメーション 東証STD 情報・通信 1,380 -37 -2.61% -1
4299 ハイマックス 東証STD 情報・通信 1,204 -5 -0.41% -1
5194 相模ゴム工業 東証STD ゴム製品 930 -7 -0.75% -1
5596 アウトルックコンサルティング 東証GRT 情報・通信 1,332 -43 -3.13% -1
5801 古河電気工業 東証PRM 非鉄金属 8,559 -303 -3.42% -1
6177 AppBank 東証GRT サービス業 255 -47 -15.56% -1
6324 ハーモニック・ドライブ・シス.. 東証STD 機械 2,489 -56 -2.20% -1
6524 湖北工業 東証STD 電気機器 2,900 +4 +0.14% -1
6557 AIAIグループ 東証GRT サービス業 1,457 -19 -1.29% -1
6644 大崎電気工業 東証PRM 電気機器 1,285 -35 -2.65% -1
6737 EIZO 東証PRM 電気機器 2,228 -4 -0.18% -1
6930 日本アンテナ 東証STD 電気機器 889 -37 -4.00% -1
7508 G-7ホールディングス 東証PRM 小売業 1,339 -19 -1.40% -1
9242 メディア総研 東証GRT サービス業 1,456 -10 -0.68% -1
9308 乾汽船 東証STD 海運業 1,624 +8 +0.50% -1

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >
ChartFind.net 2025