10月27日(月) 日経平均終値 50,512.32
+1,212.67(+2.46%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

48銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
3384 アークコア 名証NXT 卸売業 820 -20 -2.38% +10
2702 日本マクドナルドホールディン.. 東証STD 小売業 6,100 -30 -0.49% +7
1788 三東工業社 東証STD 建設業 4,505 +5 +0.11% +6
6190 フェニックスバイオ 東証GRT サービス業 498 -2 -0.40% +6
7711 助川電気工業 東証STD 精密機器 8,750 -50 -0.57% +6
2914 日本たばこ産業 東証PRM 食料品 5,010 +39 +0.78% +5
7043 アルー 東証GRT サービス業 988 +8 +0.82% +5
7840 フランスベッドホールディングス 東証PRM その他製品 1,337 +4 +0.30% +5
6481 THK 東証PRM 機械 4,300 -76 -1.74% +4
2229 カルビー 東証PRM 食料品 2,930.0 +18.0 +0.62% +3
7373 アイドマ・ホールディングス 東証GRT サービス業 2,991 +24 +0.81% +3
9505 北陸電力 東証PRM 電気・ガス業 889.6 +2.5 +0.28% +3
9930 北沢産業 東証STD 卸売業 362 0 0.00% +3
9986 蔵王産業 東証STD 卸売業 2,457 -17 -0.69% +3
2801 キッコーマン 東証PRM 食料品 1,260.0 -4.5 -0.36% +2
3041 ビューティカダンホールディン.. 東証STD 卸売業 452 -3 -0.66% +2
4583 カイオム・バイオサイエンス 東証GRT 医薬品 128 -2 -1.54% +2
4584 キッズウェル・バイオ 東証GRT 医薬品 250 -1 -0.40% +2
7069 サイバー・バズ 東証GRT サービス業 731 -30 -3.94% +2
7867 タカラトミー 東証PRM その他製品 3,165 +14 +0.44% +2

1 2 3 >
ChartFind.net 2025