9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

149銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
5191 住友理工 東証PRM ゴム製品 2,173 +7 +0.32% +25
7740 タムロン 東証PRM 精密機器 1,004 -8 -0.79% +22
6963 ローム 東証PRM 電気機器 2,165.0 -14.5 -0.67% +21
2918 わらべや日洋ホールディングス 東証PRM 食料品 2,854 +4 +0.14% +20
4635 東京インキ 東証STD 化学 6,790 -100 -1.45% +20
3477 フォーライフ 東証GRT 不動産業 807 -8 -0.98% +17
5729 日本精鉱 東証STD 非鉄金属 12,850 -780 -5.72% +17
5981 東京製綱 東証PRM 金属製品 1,471 +3 +0.20% +17
3407 旭化成 東証PRM 化学 1,235.5 +6.0 +0.49% +15
4838 スペースシャワーSKIYAK.. 東証STD 情報・通信 876 +12 +1.39% +15
4284 ソルクシーズ 東証STD 情報・通信 467 -3 -0.64% +14
7567 栄電子 東証STD 卸売業 510 -2 -0.39% +14
8103 明和産業 東証PRM 卸売業 836 +4 +0.48% +14
8920 東祥 東証STD サービス業 705 -14 -1.95% +14
9351 東洋埠頭 東証STD 倉庫・運輸関連業 1,540 -12 -0.77% +14
7727 オーバル 東証STD 精密機器 621 -10 -1.58% +13
6150 タケダ機械 東証STD 機械 3,005 -10 -0.33% +12
6209 リケンNPR 東証PRM 機械 2,953 +16 +0.54% +12
7177 GMOフィナンシャルホールデ.. 東証STD 証券業 983 +3 +0.31% +12
2323 fonfun 東証STD 情報・通信 719 -23 -3.10% +11

1 2 3 4 5 6 7 8 >
ChartFind.net 2025