9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

97銘柄中:81~97件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
8585 オリエントコーポレーション 東証PRM その他金融業 1,015 +12 +1.20% +9
1980 ダイダン 東証PRM 建設業 6,130 +30 +0.49% +9
8053 住友商事 東証PRM 卸売業 4,264 +145 +3.52% +10
8613 丸三証券 東証PRM 証券業 976 +14 +1.46% +12
7921 TAKARA & COMPA.. 東証PRM その他製品 4,070 +15 +0.37% +12
5471 大同特殊鋼 東証PRM 鉄鋼 1,328.5 +38.5 +2.98% +13
4286 CLホールディングス 東証STD サービス業 977 +40 +4.27% +13
5476 日本高周波鋼業 東証STD 鉄鋼 460 +7 +1.55% +15
1848 富士ピー・エス 東証STD 建設業 560 +9 +1.63% +16
7420 佐鳥電機 東証PRM 卸売業 1,902 +20 +1.06% +17
8628 松井証券 東証PRM 証券業 805 +17 +2.16% +19
8233 高島屋 東証PRM 小売業 1,374.5 +43.5 +3.27% +20
2461 ファンコミュニケーションズ 東証PRM サービス業 533 +3 +0.57% +20
7327 第四北越フィナンシャルグループ 東証PRM 銀行業 4,175 +105 +2.58% +22
7276 小糸製作所 東証PRM 電気機器 2,172.5 +38.5 +1.80% +23
4116 大日精化工業 東証PRM 化学 3,910 +20 +0.51% +23
1972 三晃金属工業 東証STD 建設業 8,040 +180 +2.29% +25

< 1 2 3 4 5
ChartFind.net 2025