10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

164銘柄中:61~80件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
5902 ホッカンホールディングス 東証PRM 金属製品 2,234 +3 +0.13% -2
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 東証PRM 非鉄金属 2,687 +229 +9.32% -2
5703 日本軽金属ホールディングス 東証PRM 非鉄金属 2,170 +39 +1.83% -2
5333 日本ガイシ 東証PRM ガラス・土石製品 2,586.0 +36.0 +1.41% -2
5201 AGC 東証PRM ガラス・土石製品 4,915 +68 +1.40% -2
4725 CAC Holdings 東証PRM 情報・通信 2,170 +17 +0.79% -2
4631 DIC 東証PRM 化学 3,700 +21 +0.57% -2
4428 シノプス 東証GRT 情報・通信 904 +8 +0.89% -2
4301 アミューズ 東証PRM サービス業 2,006 -39 -1.91% -2
4286 CLホールディングス 東証STD サービス業 964 +10 +1.05% -2
3848 データ・アプリケーション 東証STD 情報・通信 816 +4 +0.49% -2
3694 オプティム 東証PRM 情報・通信 567 -2 -0.35% -2
3433 トーカロ 東証PRM 金属製品 2,265 +34 +1.52% -2
1662 石油資源開発 東証PRM 鉱業 1,318 +10 +0.76% -2
9682 DTS 東証PRM 情報・通信 1,315 0 0.00% -1
9506 東北電力 東証PRM 電気・ガス業 1,102.5 +2.5 +0.23% -1
8334 群馬銀行 東証PRM 銀行業 1,584.0 -5.5 -0.35% -1
8066 三谷商事 東証STD 卸売業 2,276 +9 +0.40% -1
8059 第一実業 東証PRM 卸売業 2,708 -23 -0.84% -1
7745 A&Dホロンホールディングス 東証PRM 精密機器 2,013 +42 +2.13% -1

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
ChartFind.net 2025