10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

164銘柄中:41~60件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
4722 フューチャー 東証PRM 情報・通信 2,189 -6 -0.27% -3
4553 東和薬品 東証PRM 医薬品 2,888 -6 -0.21% -3
4203 住友ベークライト 東証PRM 化学 5,081 +116 +2.34% -3
3655 ブレインパッド 東証PRM 情報・通信 1,343 -1 -0.07% -3
3526 芦森工業 東証STD 輸送用機器 4,205 +10 +0.24% -3
3501 SUMINOE 東証PRM 繊維製品 1,223 +6 +0.49% -3
3479 ティーケーピー 東証GRT 不動産業 1,806 +13 +0.73% -3
9692 シーイーシー 東証PRM 情報・通信 2,295 +9 +0.39% -2
9619 イチネンホールディングス 東証PRM サービス業 2,031 -9 -0.44% -2
9436 沖縄セルラー電話 東証STD 情報・通信 2,653 +12 +0.45% -2
8388 阿波銀行 東証PRM 銀行業 3,595 -35 -0.96% -2
8359 八十二銀行 東証PRM 銀行業 1,472.0 +8.0 +0.55% -2
7951 ヤマハ 東証PRM その他製品 1,010.0 +4.5 +0.45% -2
7205 日野自動車 東証PRM 輸送用機器 370.4 +3.4 +0.93% -2
6727 ワコム 東証PRM 電気機器 845 +9 +1.08% -2
6702 富士通 東証PRM 電気機器 3,868 +10 +0.26% -2
6676 バッファロー 東証STD 電気機器 3,625 +45 +1.26% -2
6651 日東工業 東証PRM 電気機器 3,600 0 0.00% -2
6246 テクノスマート 東証STD 機械 2,084 +42 +2.06% -2
5956 トーソー 東証STD 金属製品 561 -1 -0.18% -2

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
ChartFind.net 2025