7月4日(金) 日経平均終値 39,810.88
+24.98(+0.06%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

69銘柄中:41~60件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
9832 オートバックスセブン 東証PRM 卸売業 1,447 +5 +0.35% +3
9083 神姫バス 東証STD 陸運業 3,555 +25 +0.71% +3
8399 琉球銀行 東証PRM 銀行業 1,178 +30 +2.61% +3
8370 紀陽銀行 東証PRM 銀行業 2,579 +31 +1.22% +3
6664 オプトエレクトロニクス 東証STD 電気機器 279 +6 +2.20% +3
5976 ネツレン 東証PRM 金属製品 1,116 +6 +0.54% +3
4045 東亞合成 東証PRM 化学 1,429.5 +3.5 +0.25% +3
8558 東和銀行 東証PRM 銀行業 770 +55 +7.69% +4
8395 佐賀銀行 東証PRM 銀行業 2,343 +42 +1.83% +4
8359 八十二銀行 東証PRM 銀行業 1,208.0 +21.0 +1.77% +4
8358 スルガ銀行 東証PRM 銀行業 1,375 +66 +5.04% +4
7747 朝日インテック 東証PRM 精密機器 2,297.0 -48.0 -2.05% +4
6923 スタンレー電気 東証PRM 電気機器 2,894.5 +28.0 +0.98% +4
6623 愛知電機 名証PRM 電気機器 4,930 -5 -0.10% +4
3541 農業総合研究所 東証GRT 卸売業 410 +39 +10.51% +4
7822 永大産業 東証STD その他製品 225 +5 +2.27% +5
6517 デンヨー 東証PRM 電気機器 2,866 +42 +1.49% +5
3994 マネーフォワード 東証PRM 情報・通信 4,986 +116 +2.38% +5
8345 岩手銀行 東証PRM 銀行業 3,160 +115 +3.78% +6
9972 アルテック 東証STD 卸売業 273 +18 +7.06% +7

< 1 2 3 4 >
ChartFind.net 2025