10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

164銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
4765 SBIグローバルアセットマネ.. 東証PRM サービス業 581 -1 -0.17% -5
4680 ラウンドワン 東証PRM サービス業 1,139 0 0.00% -5
3639 ボルテージ 東証STD 情報・通信 283 -3 -1.05% -5
3271 THEグローバル社 東証STD 不動産業 997 -14 -1.38% -5
8554 南日本銀行 福証 銀行業 891 -1 -0.11% -4
8077 トルク 東証STD 卸売業 264 +3 +1.15% -4
7844 マーベラス 東証PRM 情報・通信 564 -8 -1.40% -4
7819 粧美堂 東証STD その他製品 868 -3 -0.34% -4
7337 ひろぎんホールディングス 東証PRM 銀行業 1,393.5 +1.5 +0.11% -4
4249 森六 東証PRM 化学 2,511 +22 +0.88% -4
3636 三菱総合研究所 東証PRM 情報・通信 5,050 +30 +0.60% -4
1301 極洋 東証PRM 水産・農林業 4,900 -5 -0.10% -4
9402 中部日本放送 名証PRM 情報・通信 811 +2 +0.25% -3
7812 クレステック 東証STD その他製品 1,865 +55 +3.04% -3
6787 メイコー 東証PRM 電気機器 9,930 +260 +2.69% -3
6552 GameWith 東証STD サービス業 204 -1 -0.49% -3
6333 帝国電機製作所 東証PRM 機械 3,145 +25 +0.80% -3
6223 西部技研 東証STD 機械 1,675 +3 +0.18% -3
6140 旭ダイヤモンド工業 東証PRM 機械 854 +5 +0.59% -3
5108 ブリヂストン 東証PRM ゴム製品 6,771 -14 -0.21% -3

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
ChartFind.net 2025