10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

164銘柄中:101~120件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
6914 オプテックスグループ 東証PRM 電気機器 2,370 +104 +4.59% +1
6856 堀場製作所 東証PRM 電気機器 13,415 +325 +2.48% +1
6785 鈴木 東証PRM 電気機器 2,242 +57 +2.61% +1
6633 CGSホールディングス 東証STD 電気機器 357 -2 -0.56% +1
6535 アイモバイル 東証PRM サービス業 600 -9 -1.48% +1
6479 ミネベアミツミ 東証PRM 電気機器 3,014 +40.0 +1.34% +1
6460 セガサミーホールディングス 東証PRM 機械 2,903.0 -50.5 -1.71% +1
6282 オイレス工業 東証PRM 機械 2,305 -23 -0.99% +1
6262 PEGASUS 東証STD 機械 708 +18 +2.61% +1
6111 旭精機工業 名証MN 機械 2,159 +48 +2.27% +1
4220 リケンテクノス 東証PRM 化学 1,280 +20 +1.59% +1
4091 日本酸素ホールディングス 東証PRM 化学 5,050 +187 +3.85% +1
3449 テクノフレックス 東証STD 金属製品 1,715 +35 +2.08% +1
3359 cotta 東証GRT 卸売業 522 -10 -1.88% +1
2730 エディオン 東証PRM 小売業 2,077 -38 -1.80% +1
2379 ディップ 東証PRM サービス業 2,206 +16 +0.73% +1
2331 ALSOK 東証PRM サービス業 1,075.0 0 0.00% +1
2317 システナ 東証PRM 情報・通信 505 -6 -1.17% +1
1967 ヤマト 東証STD 建設業 2,037 +69 +3.51% +1
153A カウリス 東証GRT 情報・通信 2,411 +75 +3.21% +1

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
ChartFind.net 2025