10月27日(月) 日経平均終値 50,512.32
+1,212.67(+2.46%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

148銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
8273 イズミ 東証PRM 小売業 2,988.0 +22.5 +0.76% -11
7416 はるやまホールディングス 東証STD 小売業 704 -3 -0.42% -11
9979 大庄 東証STD 小売業 1,116 +12 +1.09% -9
8254 さいか屋 東証STD 小売業 388 -5 -1.27% -9
4524 森下仁丹 東証STD 医薬品 2,155 +1 +0.05% -8
9302 三井倉庫ホールディングス 東証PRM 倉庫・運輸関連業 4,065 +60 +1.50% -6
6926 岡谷電機産業 東証STD 電気機器 206 +2 +0.98% -6
6182 メタリアル 東証GRT サービス業 531 +4 +0.76% -6
5273 三谷セキサン 東証STD ガラス・土石製品 8,120 +170 +2.14% -6
3921 ネオジャパン 東証PRM 情報・通信 1,851 +10 +0.54% -6
7030 スプリックス 東証STD サービス業 1,368 +5 +0.37% -5
5137 スマートドライブ 東証GRT 情報・通信 432 +8 +1.89% -5
4998 フマキラー 東証STD 化学 1,186 +11 +0.94% -5
4523 エーザイ 東証PRM 医薬品 4,611 +102 +2.26% -5
8023 DAIKO XTECH 東証STD 情報・通信 1,089 +7 +0.65% -4
7919 野崎印刷紙業 東証STD その他製品 193 +1 +0.52% -4
7183 あんしん保証 東証STD その他金融業 160 +1 +0.63% -4
6200 インソース 東証PRM サービス業 924 +13 +1.43% -4
5304 SECカーボン 東証STD ガラス・土石製品 2,224 +5 +0.23% -4
4023 クレハ 東証PRM 化学 3,795 +15 +0.40% -4

1 2 3 4 5 6 7 8 >
ChartFind.net 2025