5月9日(木) 日経平均終値 38,073.98
-128.39(-0.34%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

107銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
5742 エヌアイシ・オートテック 東証STD 非鉄金属 805 +6 +0.75% -14
8416 高知銀行 東証STD 銀行業 922 -1 -0.11% -13
3788 GMOグローバルサイン・ホー.. 東証PRM 情報・通信 2,686 +18 +0.67% -11
4765 SBIグローバルアセットマネ.. 東証PRM サービス業 662 +4 +0.61% -10
9872 北恵 東証STD 卸売業 867 +6 +0.70% -8
7458 第一興商 東証PRM 卸売業 1,834.5 +18.5 +1.02% -8
7198 SBIアルヒ 東証PRM その他金融業 850 0 0.00% -7
7183 あんしん保証 東証STD その他金融業 219 0 0.00% -7
5410 合同製鐵 東証PRM 鉄鋼 5,360 +110 +2.10% -7
3193 エターナルホスピタリティグル.. 東証PRM 小売業 3,960 +20 +0.51% -7
2484 出前館 東証STD 情報・通信 275 -1 -0.36% -7
8242 エイチ・ツー・オー リテイリ.. 東証PRM 小売業 1,835 +11 +0.60% -6
6995 東海理化 東証PRM 輸送用機器 2,280 +28 +1.24% -6
5607 中央可鍛工業 名証MN 鉄鋼 486 -2 -0.41% -6
5074 テスホールディングス 東証PRM 建設業 441 -3 -0.68% -6
4382 HEROZ 東証STD 情報・通信 1,385 +39 +2.90% -6
3422 J-MAX 東証STD 金属製品 508 +2 +0.40% -6
7581 サイゼリヤ 東証PRM 小売業 5,290 -80 -1.49% -5
6189 グローバルキッズCOMPANY 東証STD サービス業 641 -1 -0.16% -5
9783 ベネッセホールディングス 東証PRM サービス業 2,591.0 +1.0 +0.04% -4

1 2 3 4 5 6 >
ChartFind.net 2024