9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

97銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
5310 東洋炭素 東証PRM ガラス・土石製品 3,940 +40 +1.03% -9
6273 SMC 東証PRM 機械 44,970 +270 +0.60% -7
5258 トランザクション・メディア・.. 東証GRT 情報・通信 435 +18 +4.32% -5
3187 ミラタップ 東証GRT 小売業 316 +5 +1.61% -5
3069 JFLAホールディングス 東証STD 小売業 159 -1 -0.63% -5
7678 あさくま 東証STD 小売業 4,235 0 0.00% -4
9301 三菱倉庫 東証PRM 倉庫・運輸関連業 1,252.0 +11.5 +0.93% -3
9268 オプティマスグループ 東証STD 卸売業 358 +6 +1.70% -3
8789 フィンテック グローバル 東証STD その他金融業 114 +2 +1.79% -3
7048 ベルトラ 東証GRT サービス業 280 +7 +2.56% -3
4587 ペプチドリーム 東証PRM 医薬品 1,530.5 +0.5 +0.03% -3
4053 Sun Asterisk 東証PRM 情報・通信 461 +1 +0.22% -3
3916 デジタル・インフォメーション.. 東証PRM 情報・通信 2,296 -15 -0.65% -3
3544 サツドラホールディングス 東証STD 小売業 838 -1 -0.12% -3
2936 ベースフード 東証GRT 食料品 501 +17 +3.51% -3
2689 オルバヘルスケアホールディン.. 東証STD 卸売業 2,028 -2 -0.10% -3
6436 アマノ 東証PRM 機械 4,268 +45 +1.07% -2
6378 木村化工機 東証STD 機械 982 +10 +1.03% -2
6279 瑞光 東証PRM 機械 1,004 +17 +1.72% -2
2181 パーソルホールディングス 東証PRM サービス業 283.7 +3.9 +1.39% -2

1 2 3 4 5 >
ChartFind.net 2025