9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

10銘柄中:1~10件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
6273 SMC 東証PRM 機械 44,970 +270 +0.60% -7
7272 ヤマハ発動機 東証PRM 輸送用機器 1,097.0 +9.0 +0.83% -1
6724 セイコーエプソン 東証PRM 電気機器 1,934.5 +24.5 +1.28% -1
2502 アサヒグループホールディングス 東証PRM 食料品 1,953.5 +57.0 +3.01% +1
7752 リコー 東証PRM 電気機器 1,360.0 +18.0 +1.34% +2
7261 マツダ 東証PRM 輸送用機器 1,040.0 +18.0 +1.76% +6
2002 日清製粉グループ本社 東証PRM 食料品 1,826.0 +11.5 +0.63% +6
1812 鹿島 東証PRM 建設業 4,466 +28 +0.63% +6
8053 住友商事 東証PRM 卸売業 4,264 +145 +3.52% +10
8233 高島屋 東証PRM 小売業 1,374.5 +43.5 +3.27% +20

ChartFind.net 2025