5月9日(木) 日経平均終値 38,073.98
-128.39(-0.34%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

7銘柄中:1~7件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
6674 ジーエス・ユアサ コーポレー.. 東証PRM 電気機器 3,024 +18 +0.60% -3
4183 三井化学 東証PRM 化学 4,508 +87 +1.97% -1
4021 日産化学 東証PRM 化学 5,466 +113 +2.11% +1
6146 ディスコ 東証PRM 機械 50,960 +1,100 +2.21% +2
4042 東ソー 東証PRM 化学 2,205.5 +37.0 +1.71% +2
8725 MS&ADホールディングス 東証PRM 保険業 2,855.0 +85.0 +3.07% +3
7013 IHI 東証PRM 機械 4,119 +312 +8.20% +4

ChartFind.net 2024