10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

283銘柄中:81~100件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
3526 芦森工業 東証STD 輸送用機器 4,205 +10 +0.24% -3
3501 SUMINOE 東証PRM 繊維製品 1,223 +6 +0.49% -3
3479 ティーケーピー 東証GRT 不動産業 1,806 +13 +0.73% -3
2375 ギグワークス 東証STD サービス業 238 0 0.00% -3
2307 クロスキャット 東証PRM 情報・通信 1,120 -1 -0.09% -3
2158 FRONTEO 東証GRT サービス業 949 -56 -5.57% -3
1787 ナカボーテック 東証STD 建設業 5,250 +20 +0.38% -3
9692 シーイーシー 東証PRM 情報・通信 2,295 +9 +0.39% -2
9619 イチネンホールディングス 東証PRM サービス業 2,031 -9 -0.44% -2
9436 沖縄セルラー電話 東証STD 情報・通信 2,653 +12 +0.45% -2
8388 阿波銀行 東証PRM 銀行業 3,595 -35 -0.96% -2
8359 八十二銀行 東証PRM 銀行業 1,472.0 +8.0 +0.55% -2
8138 三京化成 東証STD 卸売業 4,390 +25 +0.57% -2
7986 日本アイ・エス・ケイ 東証STD その他製品 1,725 +28 +1.65% -2
7951 ヤマハ 東証PRM その他製品 1,010.0 +4.5 +0.45% -2
7425 初穂商事 東証STD 卸売業 2,075 +15 +0.73% -2
7361 ヒューマンクリエイションホー.. 東証GRT サービス業 1,166 +5 +0.43% -2
7205 日野自動車 東証PRM 輸送用機器 370.4 +3.4 +0.93% -2
7066 ピアズ 東証GRT サービス業 630 -7 -1.10% -2
6727 ワコム 東証PRM 電気機器 845 +9 +1.08% -2

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025