10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

283銘柄中:61~80件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
9365 トレーディア 東証STD 倉庫・運輸関連業 1,435 -3 -0.21% -3
7812 クレステック 東証STD その他製品 1,865 +55 +3.04% -3
7126 グローバルスタイル 東証STD 小売業 1,460 +25 +1.74% -3
6787 メイコー 東証PRM 電気機器 9,930 +260 +2.69% -3
6552 GameWith 東証STD サービス業 204 -1 -0.49% -3
6365 電業社機械製作所 東証STD 機械 5,190 +30 +0.58% -3
6333 帝国電機製作所 東証PRM 機械 3,145 +25 +0.80% -3
6307 サンセイ 東証STD 機械 408 +5 +1.24% -3
6223 西部技研 東証STD 機械 1,675 +3 +0.18% -3
6140 旭ダイヤモンド工業 東証PRM 機械 854 +5 +0.59% -3
6039 日本動物高度医療センター 東証GRT サービス業 4,795 +35 +0.74% -3
5108 ブリヂストン 東証PRM ゴム製品 6,771 -14 -0.21% -3
4722 フューチャー 東証PRM 情報・通信 2,189 -6 -0.27% -3
4553 東和薬品 東証PRM 医薬品 2,888 -6 -0.21% -3
4203 住友ベークライト 東証PRM 化学 5,081 +116 +2.34% -3
4166 かっこ 東証GRT 情報・通信 723 -8 -1.09% -3
3904 カヤック 東証GRT 情報・通信 438 0 0.00% -3
3766 システムズ・デザイン 東証STD 情報・通信 1,277 -8 -0.62% -3
3655 ブレインパッド 東証PRM 情報・通信 1,343 -1 -0.07% -3
3566 ユニフォームネクスト 東証GRT 小売業 617 +2 +0.33% -3

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025