10月27日(月) 日経平均終値 50,512.32
+1,212.67(+2.46%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

243銘柄中:221~240件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
6941 山一電機 東証PRM 電気機器 3,965 +130 +3.39% +4
5563 新日本電工 東証PRM 鉄鋼 357 +6 +1.71% +4
3640 電算 東証STD 情報・通信 3,040 +30 +1.00% +4
3236 プロパスト 東証STD 不動産業 289 +8 +2.85% +4
2806 ユタカフーズ 東証STD 食料品 2,153 +27 +1.27% +4
1965 テクノ菱和 東証STD 建設業 5,650 +270 +5.02% +4
7726 黒田精工 東証STD 機械 965 +8 +0.84% +5
3020 アプライド 東証STD 小売業 3,935 +50 +1.29% +5
7846 パイロットコーポレーション 東証PRM その他製品 4,771 +95 +2.03% +6
6267 ゼネラルパッカー 東証STD 機械 3,910 +75 +1.96% +6
5711 三菱マテリアル 東証PRM 非鉄金属 3,041 +41 +1.37% +7
5491 日本金属 東証STD 鉄鋼 841 +7 +0.84% +7
6503 三菱電機 東証PRM 電気機器 4,090 +86 +2.15% +8
5870 ナルネットコミュニケーションズ 東証GRT サービス業 952 +3 +0.32% +8
4644 イマジニア 東証STD 情報・通信 1,077 +5 +0.47% +8
7695 交換できるくん 東証GRT 小売業 2,542 +81 +3.29% +9
4486 ユナイトアンドグロウ 東証GRT 情報・通信 720 -1 -0.14% +10
7923 トーイン 東証STD その他製品 890 -8 -0.89% +11
6507 シンフォニアテクノロジー 東証PRM 電気機器 11,150 +370 +3.43% +12
6871 日本マイクロニクス 東証PRM 電気機器 7,690 +200 +2.67% +13

< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >
ChartFind.net 2025