9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

157銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
6276 シリウスビジョン 東証STD 電気機器 261 0 0.00% -3
4935 リベルタ 東証STD 化学 2,370 +172 +7.83% -3
4587 ペプチドリーム 東証PRM 医薬品 1,530.5 +0.5 +0.03% -3
4053 Sun Asterisk 東証PRM 情報・通信 461 +1 +0.22% -3
3916 デジタル・インフォメーション.. 東証PRM 情報・通信 2,296 -15 -0.65% -3
3544 サツドラホールディングス 東証STD 小売業 838 -1 -0.12% -3
2936 ベースフード 東証GRT 食料品 501 +17 +3.51% -3
2689 オルバヘルスケアホールディン.. 東証STD 卸売業 2,028 -2 -0.10% -3
8135 ゼット 東証STD 卸売業 448 +5 +1.13% -2
7464 セフテック 東証STD 卸売業 1,659 -4 -0.24% -2
6554 エスユーエス 東証GRT サービス業 1,204 +24 +2.03% -2
6436 アマノ 東証PRM 機械 4,268 +45 +1.07% -2
6378 木村化工機 東証STD 機械 982 +10 +1.03% -2
6279 瑞光 東証PRM 機械 1,004 +17 +1.72% -2
3910 エムケイシステム 東証STD 情報・通信 323 +1 +0.31% -2
2894 石井食品 東証STD 食料品 318 +2 +0.63% -2
2181 パーソルホールディングス 東証PRM サービス業 283.7 +3.9 +1.39% -2
9835 ジュンテンドー 東証STD 小売業 494 0 0.00% -1
9697 カプコン 東証PRM 情報・通信 4,054 +48 +1.20% -1
9466 アイドママーケティングコミュ.. 東証STD 情報・通信 251 0 0.00% -1

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >
ChartFind.net 2025