10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

283銘柄中:201~220件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
5721 エス・サイエンス 東証STD 非鉄金属 157 +16 +11.35% +1
5578 ARアドバンストテクノロジ 東証GRT 情報・通信 3,505 -75 -2.09% +1
4220 リケンテクノス 東証PRM 化学 1,280 +20 +1.59% +1
4091 日本酸素ホールディングス 東証PRM 化学 5,050 +187 +3.85% +1
3647 ジー・スリーホールディングス 東証STD 情報・通信 144 -3 -2.04% +1
3449 テクノフレックス 東証STD 金属製品 1,715 +35 +2.08% +1
3359 cotta 東証GRT 卸売業 522 -10 -1.88% +1
3224 ゼネラル・オイスター 東証GRT 小売業 621 -3 -0.48% +1
2805 ヱスビー食品 東証STD 食料品 3,260 +5 +0.15% +1
2730 エディオン 東証PRM 小売業 2,077 -38 -1.80% +1
2481 タウンニュース社 東証STD サービス業 671 +11 +1.67% +1
2379 ディップ 東証PRM サービス業 2,206 +16 +0.73% +1
2351 ASJ 東証GRT 情報・通信 343 -6 -1.72% +1
2331 ALSOK 東証PRM サービス業 1,075.0 0 0.00% +1
2317 システナ 東証PRM 情報・通信 505 -6 -1.17% +1
2172 インサイト 札証 サービス業 386 +2 +0.52% +1
1994 高橋カーテンウォール工業 東証STD 建設業 506 +5 +1.00% +1
1967 ヤマト 東証STD 建設業 2,037 +69 +3.51% +1
153A カウリス 東証GRT 情報・通信 2,411 +75 +3.21% +1
9270 バリュエンスホールディングス 東証GRT 卸売業 1,013 +6 +0.60% +2

< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
ChartFind.net 2025