10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

283銘柄中:181~200件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
7932 ニッピ 東証STD その他製品 13,110 +330 +2.58% +1
7634 星医療酸器 東証STD 卸売業 4,940 -40 -0.80% +1
7444 ハリマ共和物産 東証STD 卸売業 1,900 -7 -0.37% +1
7259 アイシン 東証PRM 輸送用機器 2,642.0 +47.5 +1.83% +1
7038 フロンティア・マネジメント 東証PRM サービス業 698 -5 -0.71% +1
6914 オプテックスグループ 東証PRM 電気機器 2,370 +104 +4.59% +1
6856 堀場製作所 東証PRM 電気機器 13,415 +325 +2.48% +1
6785 鈴木 東証PRM 電気機器 2,242 +57 +2.61% +1
6772 東京コスモス電機 東証STD 電気機器 8,630 -70 -0.80% +1
6633 CGSホールディングス 東証STD 電気機器 357 -2 -0.56% +1
6535 アイモバイル 東証PRM サービス業 600 -9 -1.48% +1
6479 ミネベアミツミ 東証PRM 電気機器 3,014 +40.0 +1.34% +1
6460 セガサミーホールディングス 東証PRM 機械 2,903.0 -50.5 -1.71% +1
6282 オイレス工業 東証PRM 機械 2,305 -23 -0.99% +1
6262 PEGASUS 東証STD 機械 708 +18 +2.61% +1
6248 横田製作所 東証STD 機械 1,693 -7 -0.41% +1
6186 一蔵 東証STD サービス業 387 +2 +0.52% +1
6111 旭精機工業 名証MN 機械 2,159 +48 +2.27% +1
6018 阪神内燃機工業 東証STD 輸送用機器 3,500 +185 +5.58% +1
5842 インテグラル 東証GRT 証券業 3,515 +120 +3.53% +1

< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
ChartFind.net 2025