10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

283銘柄中:121~140件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
3848 データ・アプリケーション 東証STD 情報・通信 816 +4 +0.49% -2
3825 リミックスポイント 東証STD 小売業 328 +18 +5.81% -2
3694 オプティム 東証PRM 情報・通信 567 -2 -0.35% -2
3477 フォーライフ 東証GRT 不動産業 875 -2 -0.23% -2
3433 トーカロ 東証PRM 金属製品 2,265 +34 +1.52% -2
3418 バルニバービ 東証GRT 小売業 1,140 +3 +0.26% -2
3323 レカム 東証STD 卸売業 108 -3 -2.70% -2
3297 東武住販 東証STD 不動産業 1,145 +4 +0.35% -2
220A Faber Company 東証STD 情報・通信 1,093 +10 +0.92% -2
2163 アルトナー 東証PRM サービス業 1,972 -11 -0.55% -2
1662 石油資源開発 東証PRM 鉱業 1,318 +10 +0.76% -2
142A ジンジブ 東証GRT サービス業 836 +10 +1.21% -2
9929 平和紙業 東証STD 卸売業 449 +3 +0.67% -1
9914 植松商会 東証STD 卸売業 979 +14 +1.45% -1
9682 DTS 東証PRM 情報・通信 1,315 0 0.00% -1
9506 東北電力 東証PRM 電気・ガス業 1,102.5 +2.5 +0.23% -1
8334 群馬銀行 東証PRM 銀行業 1,584.0 -5.5 -0.35% -1
8066 三谷商事 東証STD 卸売業 2,276 +9 +0.40% -1
8059 第一実業 東証PRM 卸売業 2,708 -23 -0.84% -1
7745 A&Dホロンホールディングス 東証PRM 精密機器 2,013 +42 +2.13% -1

< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
ChartFind.net 2025