9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

157銘柄中:121~140件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
2002 日清製粉グループ本社 東証PRM 食料品 1,826.0 +11.5 +0.63% +6
1812 鹿島 東証PRM 建設業 4,466 +28 +0.63% +6
6535 アイモバイル 東証PRM サービス業 663 +13 +2.00% +7
4596 窪田製薬ホールディングス 東証GRT 医薬品 80 +30 +60.00% +7
4445 リビン・テクノロジーズ 東証GRT 情報・通信 3,990 +65 +1.66% +7
4016 MITホールディングス 東証STD 情報・通信 1,145 +127 +12.48% +7
3944 古林紙工 東証STD パルプ・紙 2,180 0 0.00% +7
1887 日本国土開発 東証PRM 建設業 498 -1 -0.20% +7
1860 戸田建設 東証PRM 建設業 1,050.0 0 0.00% +7
157A グリーンモンスター 東証GRT サービス業 543 +7 +1.31% +7
6346 キクカワエンタープライズ 東証STD 機械 6,300 +130 +2.11% +8
6254 野村マイクロ・サイエンス 東証PRM 機械 3,170 +105 +3.43% +8
5932 三協立山 東証PRM 金属製品 645 +5 +0.78% +8
1711 SDSホールディングス 東証STD 建設業 321 +11 +3.55% +8
8585 オリエントコーポレーション 東証PRM その他金融業 1,015 +12 +1.20% +9
7064 ハウテレビジョン 東証GRT サービス業 1,288 +28 +2.22% +9
1980 ダイダン 東証PRM 建設業 6,130 +30 +0.49% +9
8053 住友商事 東証PRM 卸売業 4,264 +145 +3.52% +10
7871 フクビ化学工業 東証STD 化学 884 +12 +1.38% +10
9890 マキヤ 東証STD 小売業 1,279 +22 +1.75% +12

< 2 3 4 5 6 7 8 >
ChartFind.net 2025