10月27日(月) 日経平均終値 50,512.32
+1,212.67(+2.46%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

243銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
4068 ベイシス 東証GRT 情報・通信 1,784 +23 +1.31% -18
8273 イズミ 東証PRM 小売業 2,988.0 +22.5 +0.76% -11
7416 はるやまホールディングス 東証STD 小売業 704 -3 -0.42% -11
6558 クックビズ 東証GRT サービス業 622 0 0.00% -10
2820 やまみ 東証STD 食料品 4,125 +80 +1.98% -10
9979 大庄 東証STD 小売業 1,116 +12 +1.09% -9
8254 さいか屋 東証STD 小売業 388 -5 -1.27% -9
4524 森下仁丹 東証STD 医薬品 2,155 +1 +0.05% -8
9537 北陸ガス 東証STD 電気・ガス業 3,620 -30 -0.82% -7
9341 GENOVA 東証PRM サービス業 596 +16 +2.76% -7
6699 ダイヤモンドエレクトリックホ.. 東証PRM 電気機器 568 +3 +0.53% -7
6467 ニチダイ 東証STD 機械 363 +2 +0.55% -7
9302 三井倉庫ホールディングス 東証PRM 倉庫・運輸関連業 4,065 +60 +1.50% -6
6926 岡谷電機産業 東証STD 電気機器 206 +2 +0.98% -6
6182 メタリアル 東証GRT サービス業 531 +4 +0.76% -6
5273 三谷セキサン 東証STD ガラス・土石製品 8,120 +170 +2.14% -6
5250 プライム・ストラテジー 東証STD 情報・通信 910 -9 -0.98% -6
4707 キタック 東証STD サービス業 352 +4 +1.15% -6
3921 ネオジャパン 東証PRM 情報・通信 1,851 +10 +0.54% -6
3435 サンコーテクノ 東証STD 金属製品 1,245 +4 +0.32% -6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025