1月23日(金) 日経平均終値 53,846.87
+157.98(+0.29%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

82銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
4344 ソースネクスト 東証PRM 情報・通信 144 +3 +2.13% -12
2395 新日本科学 東証PRM サービス業 1,639 +8 +0.49% -10
3028 アルペン 東証PRM 小売業 2,244 +10 +0.45% -8
6180 GMOメディア 東証GRT サービス業 5,480 +20 +0.37% -6
8836 RISE 東証STD 不動産業 30 0 0.00% -5
9936 王将フードサービス 東証PRM 小売業 3,240 +10 +0.31% -4
7817 パラマウントベッドホールディ.. 東証PRM その他製品 3,515 +5 +0.14% -4
6460 セガサミーホールディングス 東証PRM 機械 2,452.5 +58.5 +2.44% -4
3131 シンデン・ハイテックス 東証STD 卸売業 3,010 +41 +1.38% -4
7219 エッチ・ケー・エス 東証STD 輸送用機器 2,238 +7 +0.31% -3
9340 アソインターナショナル 東証STD サービス業 730 +3 +0.41% -2
7911 TOPPANホールディングス 東証PRM その他製品 4,879 +18 +0.37% -2
6929 日本セラミック 東証PRM 電気機器 3,870 +40 +1.04% -2
5290 ベルテクスコーポレーション 東証STD ガラス・土石製品 1,390 +44 +3.27% -2
4394 エクスモーション 東証GRT 情報・通信 796 +6 +0.76% -2
4212 積水樹脂 東証PRM 化学 2,173 +8 +0.37% -2
3580 小松マテーレ 東証PRM 繊維製品 903 +18 +2.03% -2
3154 メディアスホールディングス 東証PRM 卸売業 830 +11 +1.34% -2
2467 VLCセキュリティ 名証NXT サービス業 196 +4 +2.08% -2
2304 CSSホールディングス 東証STD サービス業 1,007 +10 +1.00% -2

1 2 3 4 5 >
ChartFind.net 2026