9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

157銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
4582 シンバイオ製薬 東証GRT 医薬品 150 -1 -0.66% -10
5310 東洋炭素 東証PRM ガラス・土石製品 3,940 +40 +1.03% -9
6273 SMC 東証PRM 機械 44,970 +270 +0.60% -7
5133 テリロジーホールディングス 東証STD 情報・通信 344 +5 +1.47% -7
173A ハンモック 東証GRT 情報・通信 1,524 +7 +0.46% -7
9644 タナベコンサルティンググループ 東証PRM サービス業 707 +3 +0.43% -6
6769 ザインエレクトロニクス 東証STD 電気機器 853 +3 +0.35% -6
9565 GLOE 東証GRT サービス業 943 -7 -0.74% -5
5258 トランザクション・メディア・.. 東証GRT 情報・通信 435 +18 +4.32% -5
3187 ミラタップ 東証GRT 小売業 316 +5 +1.61% -5
3069 JFLAホールディングス 東証STD 小売業 159 -1 -0.63% -5
246A アスア 東証GRT サービス業 650 +8 +1.25% -5
9331 キャスター 東証GRT サービス業 880 +10 +1.15% -4
7678 あさくま 東証STD 小売業 4,235 0 0.00% -4
4264 セキュア 東証GRT 情報・通信 1,650 -17 -1.02% -4
9301 三菱倉庫 東証PRM 倉庫・運輸関連業 1,252.0 +11.5 +0.93% -3
9268 オプティマスグループ 東証STD 卸売業 358 +6 +1.70% -3
8789 フィンテック グローバル 東証STD その他金融業 114 +2 +1.79% -3
7048 ベルトラ 東証GRT サービス業 280 +7 +2.56% -3
6977 日本抵抗器製作所 東証STD 電気機器 850 0 0.00% -3

1 2 3 4 5 6 7 8 >
ChartFind.net 2025