4月30日(水) 日経平均終値 36,045.38
+205.39(+0.57%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

46銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
6555 MS&Consulting 東証STD サービス業 380 -5 -1.30% -7
6322 タクミナ 東証STD 機械 1,543 +28 +1.85% -7
5253 カバー 東証GRT 情報・通信 2,181 +111 +5.36% -7
7887 南海プライウッド 東証STD その他製品 5,350 +40 +0.75% -6
7133 HYUGA PRIMARY C.. 東証GRT 小売業 1,241 +26 +2.14% -6
9643 中日本興業 名証MN サービス業 10,920 +10 +0.09% -5
6558 クックビズ 東証GRT サービス業 684 +4 +0.59% -3
8230 はせがわ 東証STD 小売業 314 +4 +1.29% -2
6199 セラク 東証STD サービス業 1,433 +9 +0.63% -2
6044 三機サービス 東証STD サービス業 1,095 +9 +0.83% -2
5530 日本システムバンク 名証MN 不動産業 1,650 0 0.00% -2
3469 デュアルタップ 東証STD 不動産業 1,197 +15 +1.27% -2
3426 アトムリビンテック 東証STD 金属製品 1,470 +37 +2.58% -2
7805 プリントネット 東証STD その他製品 638 +5 +0.79% -1
7692 アースインフィニティ 東証STD 小売業 95 +5 +5.56% -1
6778 アルチザネットワークス 東証STD 電気機器 601 +6 +1.01% -1
5039 キットアライブ 札幌ア 情報・通信 1,070 +28 +2.69% -1
8139 ナガホリ 東証STD 卸売業 1,359 +11 +0.82% +1
7832 バンダイナムコホールディングス 東証PRM その他製品 4,949 +155 +3.23% +1
5969 ロブテックス 東証STD 金属製品 1,251 +56 +4.69% +1

1 2 3 >
ChartFind.net 2025