10月27日(月) 日経平均終値 50,512.32
+1,212.67(+2.46%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陰転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

11銘柄中:1~11件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
6083 ERIホールディングス 東証STD サービス業 3,800 -85 -2.19% +20.77%
7837 アールシーコア 東証STD その他製品 498 -46 -8.46% +18.85%
6310 井関農機 東証PRM 機械 2,230 -4 -0.18% +13.42%
2587 サントリー食品インターナショ.. 東証PRM 食料品 4,786 -14 -0.29% +3.11%
6390 加藤製作所 東証PRM 機械 1,409 -6 -0.42% +1.78%
4063 信越化学工業 東証PRM 化学 4,725 -180 -3.67% +1.15%
9268 オプティマスグループ 東証STD 卸売業 343 -4 -1.15% -4.81%
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 東証PRM 小売業 2,885.0 -3.5 -0.12% -6.53%
5258 トランザクション・メディア・.. 東証GRT 情報・通信 409 -8 -1.92% -8.23%
3498 霞ヶ関キャピタル 東証PRM 不動産業 8,390 -1,500 -15.17% -8.53%
215A タイミー 東証GRT サービス業 1,497 -48 -3.11% -20.50%

ChartFind.net 2025