12月10日(水) 日経平均終値 50,602.80
-52.30(-0.1%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陰転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

52銘柄中:41~52件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
4543 テルモ 東証PRM 精密機器 2,336.5 -13.0 -0.55% -6.76%
6544 ジャパンエレベーターサービス.. 東証PRM サービス業 1,738.0 -65.5 -3.63% -7.25%
9252 ラストワンマイル 東証GRT サービス業 3,490 -70 -1.97% -7.28%
4544 H.U.グループホールディン.. 東証PRM サービス業 3,369 -47 -1.38% -7.88%
6616 トレックス・セミコンダクター 東証PRM 電気機器 1,453 -32 -2.15% -9.75%
3657 ポールトゥウィンホールディン.. 東証PRM 情報・通信 311 -22 -6.61% -10.09%
9684 スクウェア・エニックス・ホー.. 東証PRM 情報・通信 2,867.0 -160.0 -5.29% -10.10%
4776 サイボウズ 東証PRM 情報・通信 2,940 -60 -2.00% -11.17%
9082 大和自動車交通 東証STD 陸運業 1,133 -25 -2.16% -16.97%
9878 セキド 東証STD 小売業 522 -48 -8.42% -19.64%
8136 サンリオ 東証PRM 卸売業 5,000 -303 -5.71% -26.82%
5597 ブルーイノベーション 東証GRT 情報・通信 1,303 -108 -7.65% -36.35%

< 1 2 3
ChartFind.net 2025