12月10日(水) 日経平均終値 50,602.80
-52.30(-0.1%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陰転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

52銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
7228 デイトナ 東証STD 輸送用機器 4,030 -10 -0.25% +0.41%
9876 コックス 東証STD 小売業 235 -2 -0.84% -0.20%
4377 ワンキャリア 東証GRT 情報・通信 2,623 -14 -0.53% -0.29%
9903 カンセキ 東証STD 小売業 856 -4 -0.47% -0.65%
7821 前田工繊 東証PRM その他製品 1,918 -17 -0.88% -0.75%
2424 ブラス 東証STD サービス業 656 -2 -0.30% -1.35%
6758 ソニーグループ 東証PRM 電気機器 4,182 -124 -2.88% -2.42%
9253 スローガン 東証GRT サービス業 813 -37 -4.35% -2.46%
6577 ベストワンドットコム 東証GRT サービス業 2,012 -83 -3.96% -3.56%
8795 T&Dホールディングス 東証PRM 保険業 3,416 -55 -1.58% -3.84%
6025 日本PCサービス 名証NXT サービス業 668 -9 -1.33% -3.95%
6524 湖北工業 東証STD 電気機器 3,075 -190 -5.82% -4.04%
7804 ビーアンドピー 東証STD その他製品 2,475 -182 -6.85% -4.19%
3123 サイボー 東証STD 繊維製品 576 -5 -0.86% -4.33%
9726 KNT-CTホールディングス 東証STD サービス業 1,486 -31 -2.04% -4.49%
6342 太平製作所 東証STD 機械 2,732 -19 -0.69% -4.68%
4194 ビジョナル 東証PRM 情報・通信 10,315 -180 -1.72% -4.69%
9902 日伝 東証PRM 卸売業 2,503 -8 -0.32% -4.97%
7849 スターツ出版 東証STD 情報・通信 3,860 -45 -1.15% -5.44%
7621 うかい 東証STD 小売業 3,360 -15 -0.44% -6.57%

< 1 2 3 >
ChartFind.net 2025