7月4日(金) 日経平均終値 39,810.88
+24.98(+0.06%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陰転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

67銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
6637 寺崎電気産業 東証STD 電気機器 3,375 -85 -2.46% +29.20%
3370 フジタコーポレーション 東証STD 小売業 392 -44 -10.09% +27.75%
9553 マイクロアド 東証GRT サービス業 461 -14 -2.95% +27.45%
6703 OKI 東証PRM 電気機器 1,542 -38 -2.41% +26.25%
3691 デジタルプラス 東証GRT 情報・通信 981 -45 -4.39% +23.08%
1777 川崎設備工業 名証MN 建設業 1,418 -11 -0.77% +20.60%
211A カドス・コーポレーション 東証STD 建設業 4,340 -180 -3.98% +20.32%
7084 Smile Holdings 東証GRT サービス業 1,796 -34 -1.86% +17.40%
6023 ダイハツインフィニアース 東証STD 輸送用機器 2,105 -89 -4.06% +15.50%
6794 フォスター電機 東証PRM 電気機器 1,542 -22 -1.41% +15.40%
7011 三菱重工業 東証PRM 機械 3,395 -68 -1.96% +13.73%
9275 ナルミヤ・インターナショナル 東証STD 小売業 1,416 -208 -12.81% +12.58%
6850 チノー 東証PRM 電気機器 2,370 -23 -0.96% +11.68%
5852 アーレスティ 東証PRM 非鉄金属 747 -6 -0.80% +11.57%
7806 MTG 東証GRT その他製品 3,600 -150 -4.00% +11.49%
1801 大成建設 東証PRM 建設業 8,400 -39 -0.46% +10.94%
8699 HSホールディングス 東証STD 証券業 1,069 -16 -1.47% +10.70%
7531 清和中央ホールディングス 東証STD 卸売業 1,630 -70 -4.12% +10.66%
6701 NEC 東証PRM 電気機器 3,937 -63 -1.58% +10.57%
7792 コラントッテ 東証GRT その他製品 1,370 -16 -1.15% +10.28%

1 2 3 4 >
ChartFind.net 2025