10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

54銘柄中:41~54件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
7240 NOK 東証PRM 輸送用機器 2,743.0 +68.5 +2.56% +10.57%
7609 ダイトロン 東証PRM 卸売業 4,545 +85 +1.91% +10.65%
6262 PEGASUS 東証STD 機械 708 +18 +2.61% +10.68%
7276 小糸製作所 東証PRM 電気機器 2,322.5 +13.5 +0.58% +10.80%
7259 アイシン 東証PRM 輸送用機器 2,642.0 +47.5 +1.83% +12.75%
3449 テクノフレックス 東証STD 金属製品 1,715 +35 +2.08% +12.85%
4980 デクセリアルズ 東証PRM 化学 2,431.0 +72.0 +3.05% +12.89%
6856 堀場製作所 東証PRM 電気機器 13,415 +325 +2.48% +13.92%
4221 大倉工業 東証PRM 化学 5,590 +90 +1.64% +14.38%
6834 精工技研 東証STD 電気機器 9,000 +470 +5.51% +16.28%
8399 琉球銀行 東証PRM 銀行業 1,571 +99 +6.73% +17.70%
3110 日東紡 東証PRM ガラス・土石製品 7,960 +640 +8.74% +21.11%
6914 オプテックスグループ 東証PRM 電気機器 2,370 +104 +4.59% +22.81%
4062 イビデン 東証PRM 電気機器 10,510 +845 +8.74% +35.69%

< 1 2 3
ChartFind.net 2025