5月1日(木) 日経平均終値 36,452.30
+406.92(+1.13%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

46銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
5923 高田機工 東証STD 金属製品 1,023 +18 +1.79% +0.78%
9359 伊勢湾海運 名証MN 倉庫・運輸関連業 745 +15 +2.05% +1.37%
2705 大戸屋ホールディングス 東証STD 小売業 5,240 +10 +0.19% +1.42%
2907 あじかん 東証STD 食料品 1,234 +20 +1.65% +1.92%
6635 大日光・エンジニアリング 東証STD 電気機器 477 +11 +2.36% +2.25%
6841 横河電機 東証PRM 電気機器 3,127 +39 +1.26% +2.75%
7615 京都きもの友禅ホールディングス 東証STD 小売業 88 +1 +1.15% +2.80%
7678 あさくま 東証STD 小売業 4,100 +40 +0.99% +3.00%
5816 オーナンバ 東証STD 非鉄金属 1,009 +106 +11.74% +3.08%
3645 メディカルネット 東証GRT 情報・通信 325 +4 +1.25% +3.52%
5110 住友ゴム工業 東証PRM ゴム製品 1,827.0 +27.0 +1.50% +3.58%
3682 エンカレッジ・テクノロジ 東証STD 情報・通信 629 +12 +1.94% +4.50%
2266 六甲バター 東証PRM 食料品 1,288 +22 +1.74% +4.80%
9509 北海道電力 東証PRM 電気・ガス業 777.0 +100.0 +14.77% +4.81%
4559 ゼリア新薬工業 東証PRM 医薬品 2,349 +9 +0.38% +6.27%
4526 理研ビタミン 東証PRM 食料品 2,563 +72 +2.89% +7.07%
8801 三井不動産 東証PRM 不動産業 1,455.5 +46.5 +3.30% +8.26%
6226 守谷輸送機工業 東証STD 機械 2,837 +47 +1.68% +9.45%
9417 スマートバリュー 東証STD 情報・通信 393 +2 +0.51% +9.51%
9022 東海旅客鉄道 東証PRM 陸運業 3,217 +286.0 +9.76% +10.49%

< 1 2 3 >
ChartFind.net 2025