7月4日(金) 日経平均終値 39,810.88
+24.98(+0.06%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

26銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
4054 日本情報クリエイト 東証GRT 情報・通信 710 +21 +3.05% -16.61%
2681 ゲオホールディングス 東証PRM 小売業 1,564 +19 +1.23% -9.31%
9740 CSP 東証PRM サービス業 2,315 +27 +1.18% -8.60%
6464 ツバキ・ナカシマ 東証PRM 機械 345 +1 +0.29% -8.55%
2984 ヤマイチエステート 東証STD 不動産業 676 +7 +1.05% -2.75%
3134 Hamee 東証STD 小売業 1,243 +23 +1.89% -1.29%
8368 百五銀行 東証PRM 銀行業 706 +10 +1.44% +2.51%
8098 稲畑産業 東証PRM 卸売業 3,270 +45 +1.40% +4.26%
7607 進和 東証PRM 卸売業 3,130 +50 +1.62% +4.64%
7975 リヒトラブ 東証STD その他製品 1,187 +27 +2.33% +4.67%
9746 TKC 東証PRM 情報・通信 4,235 +15 +0.36% +4.71%
3315 日本コークス工業 東証PRM 石油・石炭製品 89 +5 +5.95% +5.45%
7380 十六フィナンシャルグループ 東証PRM 銀行業 5,020 +125 +2.55% +6.93%
3548 バロックジャパンリミテッド 東証PRM 小売業 800 +4 +0.50% +7.54%
8309 三井住友トラストグループ 東証PRM 銀行業 3,947 +38 +0.97% +7.69%
3482 ロードスターキャピタル 東証PRM 不動産業 2,788 +38 +1.38% +8.07%
4343 イオンファンタジー 東証PRM サービス業 2,800 +112 +4.17% +8.38%
6744 能美防災 東証PRM 電気機器 3,775 +205 +5.74% +8.79%
4151 協和キリン 東証PRM 医薬品 2,513.0 +20.0 +0.80% +10.35%
8844 コスモスイニシア 東証STD 不動産業 1,383 +80 +6.14% +12.99%

1 2 >
ChartFind.net 2025