12月15日(月) 日経平均終値 50,168.11
-668.44(-1.31%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

10銘柄中:1~10件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
4568 第一三共 東証PRM 医薬品 3,479 +118 +3.51% -4.69%
7211 三菱自動車 東証PRM 輸送用機器 377.6 +6.0 +1.61% -3.34%
1925 大和ハウス工業 東証PRM 建設業 5,218 +52 +1.01% -1.38%
2503 キリンホールディングス 東証PRM 食料品 2,374.5 +55.0 +2.37% +5.64%
5108 ブリヂストン 東証PRM ゴム製品 7,362 +54 +0.74% +5.72%
4063 信越化学工業 東証PRM 化学 4,979 +143 +2.96% +5.92%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グ.. 東証PRM 銀行業 2,558.0 +59.0 +2.36% +9.12%
2801 キッコーマン 東証PRM 食料品 1,451.0 +16.0 +1.11% +9.72%
9020 東日本旅客鉄道 東証PRM 陸運業 4,200 +194 +4.84% +12.00%
3289 東急不動産ホールディングス 東証PRM 不動産業 1,466.5 +20.5 +1.42% +13.72%

ChartFind.net 2025