9月2日(火) 日経平均終値 42,310.49
+121.70(+0.29%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

91銘柄中:81~91件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
7269 スズキ 東証PRM 輸送用機器 2,012.5 +35.5 +1.80% +14.30%
6328 荏原実業 東証PRM 機械 4,295 +120 +2.87% +15.02%
8359 八十二銀行 東証PRM 銀行業 1,461.0 +18.0 +1.25% +15.14%
6176 ブランジスタ 東証GRT サービス業 812 +51 +6.70% +18.16%
5105 TOYO TIRE 東証PRM ゴム製品 3,805 +85 +2.28% +19.35%
4176 ココナラ 東証GRT 情報・通信 497 +16 +3.33% +22.03%
3803 イメージ情報開発 東証GRT 情報・通信 1,011 +150 +17.42% +22.91%
2342 トランスジェニックグループ 東証GRT サービス業 240 +10 +4.35% +27.69%
4673 川崎地質 東証STD サービス業 4,880 +80 +1.67% +28.04%
6044 三機サービス 東証STD サービス業 1,826 +58 +3.28% +34.90%
9501 東京電力ホールディングス 東証PRM 電気・ガス業 770.2 +9.5 +1.25% +43.71%

< 1 2 3 4 5
ChartFind.net 2025