7月11日(金) 日経平均終値 39,569.68
-76.68(-0.19%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

128銘柄中:41~60件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
5563 新日本電工 東証PRM 鉄鋼 256 +3 +1.19% -0.52%
4462 石原ケミカル 東証PRM 化学 1,970 +27 +1.39% -0.52%
4299 ハイマックス 東証STD 情報・通信 1,200 +8 +0.67% -0.23%
4968 荒川化学工業 東証PRM 化学 1,053 +40 +3.95% -0.12%
3064 MonotaRO 東証PRM 小売業 2,879.5 +115.0 +4.16% +0.68%
6005 三浦工業 東証PRM 機械 2,947.0 +53.5 +1.85% +0.83%
6516 山洋電気 東証PRM 電気機器 9,610 +110 +1.16% +0.97%
4750 ダイサン 東証STD サービス業 567 +3 +0.53% +1.07%
3231 野村不動産ホールディングス 東証PRM 不動産業 865.7 +6.2 +0.72% +1.07%
7596 魚力 東証PRM 小売業 2,447 +35 +1.45% +1.27%
7048 ベルトラ 東証GRT サービス業 310 +11 +3.68% +1.33%
1832 北海電工 札証 建設業 834 +9 +1.09% +1.36%
3969 エイトレッド 東証STD 情報・通信 1,421 +5 +0.35% +1.40%
2207 名糖産業 東証PRM 食料品 2,055 +22 +1.08% +1.44%
7441 Misumi 福証 卸売業 1,720 +41 +2.44% +1.55%
2791 大黒天物産 東証PRM 小売業 7,430 +510 +7.37% +1.61%
5445 東京鐵鋼 東証PRM 鉄鋼 5,640 +100 +1.81% +1.92%
8871 ゴールドクレスト 東証STD 不動産業 3,400 +30 +0.89% +1.92%
4826 CIJ 東証PRM 情報・通信 476 +8 +1.71% +2.02%
3422 J-MAX 東証STD 金属製品 320 +10 +3.23% +2.35%

< 1 2 3 4 5 6 7 >
ChartFind.net 2025