10月24日(金) 日経平均終値 49,299.65
+658.04(+1.35%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

85銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
7202 いすゞ自動車 東証PRM 輸送用機器 1,943.5 +12.5 +0.65% +0.19%
6626 SEMITEC 東証STD 電気機器 2,314 +17 +0.74% +0.38%
4657 環境管理センター 東証STD サービス業 439 +1 +0.23% +0.53%
4044 セントラル硝子 東証PRM 化学 3,310 +45 +1.38% +1.17%
7050 フロンティアインターナショナル 東証GRT サービス業 2,317 +47 +2.07% +1.38%
4421 ディ・アイ・システム 東証STD 情報・通信 993 +17 +1.74% +1.50%
5868 ロココ 東証STD サービス業 1,020 +7 +0.69% +1.53%
1994 高橋カーテンウォール工業 東証STD 建設業 506 +5 +1.00% +1.56%
6072 地盤ネットホールディングス 東証GRT サービス業 169 +4 +2.42% +1.89%
3645 メディカルネット 東証GRT 情報・通信 320 +10 +3.23% +2.52%
7313 テイ・エス テック 東証PRM 輸送用機器 1,889.0 +25.0 +1.34% +2.60%
5727 東邦チタニウム 東証PRM 非鉄金属 1,582 +77 +5.12% +2.92%
9446 サカイホールディングス 東証STD 情報・通信 525 +4 +0.77% +2.97%
4346 NEXYZ.Group 東証STD その他金融業 1,050 +17 +1.65% +3.03%
7963 興研 東証STD その他製品 1,806 +26 +1.46% +3.05%
2789 カルラ 東証STD 小売業 481 +2 +0.42% +3.11%
5018 MORESCO 東証STD 石油・石炭製品 1,362 +15 +1.11% +3.19%
7175 今村証券 東証STD 証券業 1,150 +5 +0.44% +3.21%
1967 ヤマト 東証STD 建設業 2,037 +69 +3.51% +3.33%
6111 旭精機工業 名証MN 機械 2,159 +48 +2.27% +3.78%

< 1 2 3 4 5 >
ChartFind.net 2025