12月15日(月) 日経平均終値 50,168.11
-668.44(-1.31%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

226銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
4100 戸田工業 東証STD 化学 1,114 +32 +2.96% -12.19%
2418 ツカダ・グローバルホールディ.. 東証STD サービス業 563 +14 +2.55% -11.89%
5612 日本鋳鉄管 東証STD 鉄鋼 1,630 +53 +3.36% -11.85%
6194 アトラエ 東証PRM サービス業 642 +14 +2.23% -11.85%
7615 京都きもの友禅ホールディングス 東証STD 小売業 160 +8 +5.26% -11.41%
280A TMH 東証GRT 卸売業 995 +74 +8.03% -11.36%
6548 旅工房 東証GRT サービス業 136 +9 +7.09% -10.77%
4931 新日本製薬 東証PRM 化学 1,997 +38 +1.94% -9.87%
7034 プロレド・パートナーズ 東証PRM サービス業 550 +14 +2.61% -9.77%
9564 FCE 東証STD サービス業 658 +18 +2.81% -9.64%
3694 オプティム 東証PRM 情報・通信 507 +12 +2.42% -9.44%
4722 フューチャー 東証PRM 情報・通信 1,967 +11 +0.56% -8.95%
265A Hmcomm 東証GRT 情報・通信 1,033 +58 +5.95% -8.87%
3661 エムアップホールディングス 東証PRM 情報・通信 1,821 +92 +5.32% -8.19%
7116 ダイワ通信 東証STD 卸売業 817 +32 +4.08% -8.05%
3299 ムゲンエステート 東証STD 不動産業 1,860 +35 +1.92% -7.81%
7990 グローブライド 東証PRM その他製品 2,140 +48 +2.29% -7.46%
7692 アースインフィニティ 東証STD 電気・ガス業 101 +5 +5.21% -7.13%
2307 クロスキャット 東証PRM 情報・通信 1,028 +10 +0.98% -6.73%
7475 アルビス 東証PRM 小売業 2,647 +16 +0.61% -6.53%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025