7月11日(金) 日経平均終値 39,569.68
-76.68(-0.19%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

128銘柄中:121~128件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
3964 オークネット 東証PRM 情報・通信 1,626 +13 +0.81% +16.01%
6638 ミマキエンジニアリング 東証PRM 電気機器 1,955 +46 +2.41% +16.81%
6794 フォスター電機 東証PRM 電気機器 1,580 +25 +1.61% +17.33%
4397 チームスピリット 東証GRT 情報・通信 535 +57 +11.92% +21.24%
3696 セレス 東証PRM 情報・通信 2,680 +220 +8.94% +22.01%
7777 スリー・ディー・マトリックス 東証GRT 精密機器 197 +4 +2.07% +25.86%
5279 日本興業 東証STD ガラス・土石製品 1,299 +29 +2.28% +28.71%
247A Aiロボティクス 東証GRT 化学 6,690 +320 +5.02% +36.07%

< 2 3 4 5 6 7
ChartFind.net 2025