12月15日(月) 日経平均終値 50,168.11
-668.44(-1.31%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

226銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
276A ククレブ・アドバイザーズ 東証GRT 不動産業 2,980 +293 +10.90% -43.80%
5254 Arent 東証GRT 情報・通信 2,634 +160 +6.47% -35.46%
7082 ジモティー 東証GRT サービス業 933 +61 +7.00% -29.16%
373A リップス 東証GRT 化学 1,798 +19 +1.07% -28.86%
7603 ジーイエット 東証STD 小売業 165 +12 +7.84% -27.63%
7048 ベルトラ 東証GRT サービス業 167 +11 +7.05% -27.44%
7351 グッドパッチ 東証GRT サービス業 571 +9 +1.60% -22.81%
7859 アルメディオ 東証STD その他製品 157 +3 +1.95% -21.36%
7115 アルファパーチェス 東証STD 卸売業 2,320 +145 +6.67% -19.47%
5027 AnyMind Group 東証GRT 情報・通信 555 +35 +6.73% -19.30%
2440 ぐるなび 東証STD サービス業 168 +3 +1.82% -17.95%
4346 NEXYZ.Group 東証STD その他金融業 824 +26 +3.26% -17.70%
4337 ぴあ 東証PRM サービス業 2,635 +58 +2.25% -17.00%
7318 セレンディップ・ホールディン.. 東証GRT 輸送用機器 1,095 +87 +8.63% -15.86%
3994 マネーフォワード 東証PRM 情報・通信 4,353 +138 +3.27% -15.16%
2330 フォーサイド 東証STD 情報・通信 183 +6 +3.39% -14.95%
9082 大和自動車交通 東証STD 陸運業 1,168 +58 +5.23% -14.80%
247A Aiロボティクス 東証GRT 化学 1,380 +161 +13.21% -14.58%
8127 ヤマト インターナショナル 東証STD 繊維製品 486 +15 +3.18% -13.81%
3182 オイシックス・ラ・大地 東証PRM 小売業 1,434 +48 +3.46% -12.34%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2025