9月3日(水) 日経平均終値 41,938.89
-371.60(-0.88%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

70銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
6947 図研 東証PRM 電気機器 5,010 +10 +0.20% -7.05%
9438 エムティーアイ 東証PRM 情報・通信 844 +28 +3.43% -3.58%
6156 エーワン精密 東証STD 機械 1,776 +4 +0.23% -1.64%
9990 サックスバー ホールディングス 東証PRM 小売業 803 +10 +1.26% -1.04%
6989 北陸電気工業 東証STD 電気機器 2,117 +79 +3.88% -0.54%
4372 ユミルリンク 東証GRT 情報・通信 1,500 +41 +2.81% +0.51%
9986 蔵王産業 東証STD 卸売業 2,456 +7 +0.29% +1.05%
4951 エステー 東証PRM 化学 1,587 +3 +0.19% +1.21%
8079 正栄食品工業 東証PRM 卸売業 4,130 +30 +0.73% +2.00%
7730 マニー 東証PRM 精密機器 1,265.0 +12.5 +1.00% +2.17%
2730 エディオン 東証PRM 小売業 2,053 +8 +0.39% +2.22%
1420 サンヨーホームズ 東証STD 建設業 705 +2 +0.28% +2.31%
1766 東建コーポレーション 東証PRM 建設業 14,370 +200 +1.41% +2.47%
7776 セルシード 東証GRT 精密機器 505 +35 +7.45% +3.01%
5386 鶴弥 東証STD ガラス・土石製品 413 +5 +1.23% +3.05%
9436 沖縄セルラー電話 東証STD 情報・通信 5,180 +110 +2.17% +3.11%
7004 カナデビア 東証PRM 機械 1,015 +10 +1.00% +3.73%
3333 あさひ 東証PRM 小売業 1,409 +7 +0.50% +3.99%
9246 プロジェクトホールディングス 東証GRT サービス業 1,332 +22 +1.68% +3.99%
2300 きょくとう 東証STD サービス業 511 +4 +0.79% +4.04%

1 2 3 4 >
ChartFind.net 2025