1月16日(金) 日経平均終値 53,936.17
-174.33(-0.32%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

61銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
2934 ジェイフロンティア 東証GRT 食料品 1,398 +84 +6.39% -11.64%
4192 スパイダープラス 東証GRT 情報・通信 326 +7 +2.19% -9.16%
7044 ピアラ 東証STD サービス業 562 +10 +1.81% -6.21%
6037 楽待 東証STD サービス業 1,111 +26 +2.40% -6.11%
3909 ショーケース 東証STD 情報・通信 283 +1 +0.35% -5.97%
2693 YKT 東証STD 卸売業 234 +2 +0.86% -4.61%
4597 ソレイジア・ファーマ 東証GRT 医薬品 31 +1 +3.33% -4.44%
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証GRT 医薬品 273 +17 +6.64% -4.12%
7844 マーベラス 東証PRM 情報・通信 521 +7 +1.36% -3.29%
4881 ファンペップ 東証GRT 医薬品 89 +4 +4.71% -2.34%
4777 ガーラ 東証STD 情報・通信 215 +5 +2.38% -1.55%
9262 シルバーライフ 東証STD 小売業 830 +16 +1.97% -1.43%
4922 コーセーホールディングス 東証PRM 化学 5,439 +103 +1.93% -1.41%
7962 キングジム 東証PRM その他製品 828 +2 +0.24% -0.92%
7105 三菱ロジスネクスト 東証STD 輸送用機器 1,554 +10 +0.65% -0.19%
3727 アプリックス 東証GRT 情報・通信 173 +4 +2.37% -0.18%
407A UNICONホールディングス 東証STD 建設業 1,205 +11 +0.92% -
3138 富士山マガジンサービス 東証GRT 小売業 1,030 +150 +17.05% +0.25%
7985 ネポン 東証STD 金属製品 1,570 +49 +3.22% +0.49%
7897 ホクシン 東証STD その他製品 115 +3 +2.68% +0.76%

1 2 3 4 >
ChartFind.net 2026