11月20日(木) 日経平均終値 49,823.94
+1,286.24(+2.65%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

58銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
184A 学びエイド 東証GRT 情報・通信 531 +25 +4.94% -10.84%
3093 トレジャー・ファクトリー 東証PRM 小売業 1,631 +14 +0.87% -8.80%
5410 合同製鐵 東証PRM 鉄鋼 3,635 +75 +2.11% -8.35%
4593 ヘリオス 東証GRT 医薬品 486 +34 +7.52% -7.80%
9818 大丸エナウィン 東証STD 卸売業 1,465 +18 +1.24% -7.60%
4666 パーク24 東証PRM 不動産業 1,767.0 +27.0 +1.55% -7.52%
2901 ウェルディッシュ 東証STD 食料品 603 +16 +2.73% -6.97%
4543 テルモ 東証PRM 精密機器 2,389.0 +52.5 +2.25% -6.46%
1967 ヤマト 東証STD 建設業 1,909 +50 +2.69% -5.82%
2060 フィード・ワン 東証PRM 食料品 1,029 +17 +1.68% -5.43%
8887 シーラホールディングス 東証STD 不動産業 403 +5 +1.26% -4.75%
7874 レック 東証PRM 化学 1,083 +17 +1.59% -4.73%
9474 ゼンリン 東証PRM 情報・通信 1,022 +11 +1.09% -3.89%
6023 ダイハツインフィニアース 東証STD 輸送用機器 2,907 +147 +5.33% -3.31%
6140 旭ダイヤモンド工業 東証PRM 機械 803 +15 +1.90% -3.09%
7069 サイバー・バズ 東証GRT サービス業 770 +50 +6.94% -2.96%
3970 イノベーション 東証GRT 情報・通信 970 +9 +0.94% -2.94%
9347 日本管財ホールディングス 東証PRM サービス業 2,690 +20 +0.75% -2.12%
6382 トリニティ工業 東証STD 機械 1,158 +4 +0.35% -1.95%
3443 川田テクノロジーズ 東証PRM 金属製品 3,915 +100 +2.62% -1.90%

1 2 3 >
ChartFind.net 2025