2月20日(金) 日経平均終値 56,825.70
-642.13(-1.12%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

26銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
4431 スマレジ 東証GRT 情報・通信 2,588 +344 +15.33% -8.38%
3657 ポールトゥウィンホールディン.. 東証PRM 情報・通信 309 +4 +1.31% -4.38%
3673 ブロードリーフ 東証PRM 情報・通信 680 +21 +3.19% -3.98%
3793 ドリコム 東証GRT 情報・通信 412 +9 +2.23% -2.87%
7694 いつも 東証GRT 小売業 660 +13 +2.01% -1.39%
7857 セキ 東証STD その他製品 1,355 +24 +1.80% +1.53%
3996 サインポスト 東証STD 情報・通信 286 +13 +4.76% +1.67%
2136 ヒップ 東証STD サービス業 1,593 +23 +1.46% +2.27%
9254 ラバブルマーケティンググループ 東証GRT サービス業 1,261 +59 +4.91% +2.60%
3967 エルテス 東証GRT 情報・通信 673 +5 +0.75% +4.88%
6942 ソフィアホールディングス 東証STD 情報・通信 1,284 +4 +0.31% +5.28%
3361 トーエル 東証STD 小売業 888 +10 +1.14% +5.65%
5355 日本ルツボ 東証STD ガラス・土石製品 657 +6 +0.92% +5.95%
9027 ロジネット ジャパン 札証 陸運業 4,170 +95 +2.33% +7.37%
6841 横河電機 東証PRM 電気機器 5,398 +118 +2.23% +8.04%
6599 エブレン 東証STD 電気機器 3,015 +51 +1.72% +8.91%
7093 アディッシュ 東証GRT サービス業 620 +19 +3.16% +9.88%
7790 バルコス 名証NXT その他製品 1,111 +18 +1.65% +10.31%
6965 浜松ホトニクス 東証PRM 電気機器 1,864.0 +90.0 +5.07% +10.37%
3484 イノベーションホールディングス 東証PRM 不動産業 1,320 +10 +0.76% +11.88%

1 2 >
ChartFind.net 2026