2月18日(水) 日経平均終値 57,143.84
+577.35(+1.02%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

83銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
281A インフォメティス 東証GRT 情報・通信 341 +14 +4.28% -23.12%
3994 マネーフォワード 東証PRM 情報・通信 3,359 +77 +2.35% -19.56%
3635 コーエーテクモホールディングス 東証PRM 情報・通信 1,712.5 +44.5 +2.67% -10.71%
5618 ナイル 東証GRT 情報・通信 316 +3 +0.96% -7.65%
6836 ぷらっとホーム 東証STD 電気機器 912 +29 +3.28% -7.53%
6637 寺崎電気産業 東証STD 電気機器 4,370 +270 +6.59% -4.26%
3733 ソフトウェア・サービス 東証STD 情報・通信 13,050 +640 +5.16% -4.24%
6552 GameWith 東証STD サービス業 173 +5 +2.98% -3.66%
4351 山田再生系債権回収総合事務所 東証STD その他金融業 861 +10 +1.18% -1.62%
4583 カイオム・バイオサイエンス 東証GRT 医薬品 115 +5 +4.55% -1.30%
7196 Casa 東証STD その他金融業 712 +2 +0.28% -1.16%
2217 モロゾフ 東証PRM 食料品 1,515 +41 +2.78% -1.11%
4617 中国塗料 東証PRM 化学 4,365 +130 +3.07% -0.75%
9685 KYCOMホールディングス 東証STD 情報・通信 657 +6 +0.92% -0.59%
9212 Green Earth Ins.. 東証GRT サービス業 402 +6 +1.52% -0.56%
9997 ベルーナ 東証PRM 小売業 983 +10 +1.03% -0.52%
7636 ハンズマン 東証STD 小売業 817 +6 +0.74% -0.38%
463A インテリックスホールディン.. 東証STD 不動産業 1,016 +19 +1.91% -
8267 イオン 東証PRM 小売業 2,400.5 +40.5 +1.72% +0.01%
7085 カーブスホールディングス 東証PRM サービス業 769 +13 +1.72% +0.31%

1 2 3 4 5 >
ChartFind.net 2026