12月30日(火) 日経平均終値 50,339.48
-187.44(-0.37%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

58銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
4069 BlueMeme 東証GRT 情報・通信 1,463 +22 +1.53% -17.12%
3260 エスポア 名証NXT 不動産業 680 +29 +4.45% -15.62%
3808 オーケーウェブ 名証NXT 情報・通信 43 +3 +7.50% -13.43%
5194 相模ゴム工業 東証STD ゴム製品 734 +1 +0.14% -13.36%
6837 京写 東証STD 電気機器 295 +3 +1.03% -13.16%
4428 シノプス 東証GRT 情報・通信 774 +12 +1.57% -10.76%
5704 JMC 東証GRT 非鉄金属 378 +10 +2.72% -10.19%
7809 壽屋 東証STD その他製品 1,492 +15 +1.02% -8.34%
2974 大英産業 福証 不動産業 918 +7 +0.77% -6.56%
7114 フーディソン 東証GRT 卸売業 838 +5 +0.60% -5.51%
8209 フレンドリー 東証STD 小売業 296 +5 +1.72% -5.47%
6467 ニチダイ 東証STD 機械 337 +3 +0.90% -4.77%
1438 岐阜造園 東証STD 建設業 1,815 +34 +1.91% -4.59%
6926 岡谷電機産業 東証STD 電気機器 193 +2 +1.05% -3.94%
7810 クロスフォー 東証STD その他製品 146 +2 +1.39% -3.76%
3816 大和コンピューター 東証STD 情報・通信 1,113 +3 +0.27% -3.35%
7076 名南M&A 名証MN サービス業 856 +8 +0.94% -3.02%
3066 JBイレブン 名証MN 小売業 615 +3 +0.49% -2.45%
7041 CRGホールディングス 東証GRT サービス業 326 +7 +2.19% -2.11%
2464 Aoba-BBT 東証STD サービス業 339 +1 +0.30% -1.89%

1 2 3 >
ChartFind.net 2026