11月14日(金) 日経平均終値 50,376.53
-905.30(-1.77%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

108銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
9168 ライズ・コンサルティング・グ.. 東証GRT サービス業 853 +9 +1.07% -18.35%
299A クラシル 東証GRT サービス業 1,428 +169 +13.42% -16.94%
6532 ベイカレント 東証PRM サービス業 6,910 +140 +2.07% -15.21%
4480 メドレー 東証PRM 情報・通信 2,277 +21 +0.93% -9.68%
5011 ニチレキグループ 東証PRM 石油・石炭製品 2,443 +38 +1.58% -9.36%
4194 ビジョナル 東証PRM 情報・通信 10,140 +85 +0.85% -9.36%
7222 日産車体 東証STD 輸送用機器 1,062 +23 +2.21% -7.97%
4893 ノイルイミューン・バイオテック 東証GRT 医薬品 160 +3 +1.91% -7.91%
8914 エリアリンク 東証STD 不動産業 1,077 +13 +1.22% -7.75%
259A ケイ・ウノ 名証NXT 小売業 1,389 +29 +2.13% -6.34%
4816 東映アニメーション 東証STD 情報・通信 2,910 +28 +0.97% -6.12%
2931 ユーグレナ 東証PRM 食料品 432 +4 +0.93% -5.17%
4174 アピリッツ 東証STD 情報・通信 688 +13 +1.93% -4.81%
7422 東邦レマック 東証STD 卸売業 548 +8 +1.48% -4.52%
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証GRT 情報・通信 359 +12 +3.46% -4.49%
6982 リード 東証STD 輸送用機器 571 +16 +2.88% -4.41%
5591 AVILEN 東証GRT 情報・通信 1,379 +28 +2.07% -3.86%
2424 ブラス 東証STD サービス業 648 +9 +1.41% -3.62%
5033 ヌーラボ 東証GRT 情報・通信 817 +10 +1.24% -3.54%
6181 タメニー 東証GRT サービス業 119 +6 +5.31% -3.28%

1 2 3 4 5 6 >
ChartFind.net 2025