2月4日(水) 日経平均終値 54,293.36
-427.30(-0.78%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

184銘柄中:1~20件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
8303 SBI新生銀行 東証PRM 銀行業 1,942.0 +66.5 +3.55% -19.68%
6612 バルミューダ 東証GRT 電気機器 630 +7 +1.12% -13.61%
3591 ワコールホールディングス 東証PRM 繊維製品 4,466 +51 +1.16% -7.63%
3474 GーFACTORY 東証GRT 不動産業 576 +8 +1.41% -7.53%
2981 ランディックス 東証GRT 不動産業 2,356 +59 +2.57% -6.43%
3633 GMOペパボ 東証STD 情報・通信 2,085 +26 +1.26% -4.52%
7874 レック 東証PRM 化学 1,029 +12 +1.18% -2.56%
3242 アーバネットコーポレーション 東証STD 不動産業 574 +3 +0.53% -2.19%
7366 LITALICO 東証PRM サービス業 1,234 +24 +1.98% -2.10%
7134 アップガレージグループ 東証STD 小売業 1,117 +17 +1.55% -1.76%
6284 日精エー・エス・ビー機械 東証PRM 機械 6,410 +100 +1.58% -1.12%
2540 養命酒製造 東証PRM 食料品 4,405 +115 +2.68% -0.49%
3546 アレンザホールディングス 東証PRM 小売業 1,116 +18 +1.64% -0.12%
462A FUNDINNO 東証GRT 証券業 1,005 +90 +9.84% -
8844 コスモスイニシア 東証STD 不動産業 1,194 +23 +1.96% +0.01%
6838 多摩川ホールディングス 東証STD 電気機器 752 +9 +1.21% +0.09%
7177 GMOフィナンシャルホールデ.. 東証STD 証券業 904 +8 +0.89% +0.20%
2209 井村屋グループ 東証PRM 食料品 2,523 +26 +1.04% +0.35%
9846 天満屋ストア 東証STD 小売業 972 +3 +0.31% +0.59%
5011 ニチレキグループ 東証PRM 石油・石炭製品 2,476 +8 +0.32% +0.67%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
ChartFind.net 2026