| 7906 ヨネックス | (貸借) | 
| 東証STD その他製品 | 
| 10月31日(金) 終値 | 3,970 | +115(+2.98%) | 
| 前日終値 | : | 3,855円 | ||
| 始値 | : | 3,865円 | ||
| 高値 | : | 3,970円 | ||
| 安値 | : | 3,845円 | ||
| 出来高 | : | 157,700株 | ||
| 売買代金 | : | 619,940千円 | ||
| 当日値幅 | : | 3,155円~4,555円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 397,000円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






