| 7886 ヤマト モビリティ & Mfg. | |
| 東証STD 化学 | 
| 10月31日(金) 終値 | 888 | -16(-1.77%) | 
| 前日終値 | : | 904円 | ||
| 始値 | : | 899円 | ||
| 高値 | : | 900円 | ||
| 安値 | : | 888円 | ||
| 出来高 | : | 2,600株 | ||
| 売買代金 | : | 2,325千円 | ||
| 当日値幅 | : | 754円~1,054円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 88,800円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






