7741 HOYA | (225)(貸借) |
東証PRM 精密機器 |
9月17日(水) 終値 |
21,330 | -335(-1.55%) |
前日終値 | : | 21,665円 | ||
始値 | : | 21,625円 | ||
高値 | : | 21,755円 | ||
安値 | : | 21,330円 | ||
出来高 | : | 983,800株 | ||
売買代金 | : | 21,142,705千円 | ||
当日値幅 | : | 16,665円~26,665円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 2,133,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |