4768 大塚商会 | (貸借) |
東証PRM 情報・通信 |
10月17日(金) 終値 |
2,976.0 | -27.0(-0.90%) |
前日終値 | : | 3,003円 | ||
始値 | : | 2,998.0円 | ||
高値 | : | 3,004円 | ||
安値 | : | 2,972.0円 | ||
出来高 | : | 863,600株 | ||
売買代金 | : | 2,572,653千円 | ||
当日値幅 | : | 2,303.0円~3,703円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 297,600円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |