| 4599 ステムリム | |
| 東証GRT 医薬品 | 
| 10月30日(木) 終値 | 274 | +2(+0.74%) | 
| 前日終値 | : | 272円 | ||
| 始値 | : | 271円 | ||
| 高値 | : | 275円 | ||
| 安値 | : | 270円 | ||
| 出来高 | : | 85,500株 | ||
| 売買代金 | : | 23,290千円 | ||
| 当日値幅 | : | 192円~352円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 27,400円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






