4592 サンバイオ | |
東証GRT 医薬品 |
7月8日(火) 終値 |
2,059 | -60(-2.83%) |
前日終値 | : | 2,119円 | ||
始値 | : | 2,129円 | ||
高値 | : | 2,153円 | ||
安値 | : | 2,040円 | ||
出来高 | : | 1,856,600株 | ||
売買代金 | : | 3,857,151千円 | ||
当日値幅 | : | 1,619円~2,619円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 205,900円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |