4528 小野薬品工業 | (貸借) |
東証PRM 医薬品 |
3月19日(水) 終値 |
1,673.5 | +17.5(+1.06%) |
前日終値 | : | 1,656.0円 | ||
始値 | : | 1,659.0円 | ||
高値 | : | 1,679.5円 | ||
安値 | : | 1,659.0円 | ||
出来高 | : | 1,698,300株 | ||
売買代金 | : | 2,839,251千円 | ||
当日値幅 | : | 1,256.0円~2,056.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 167,350円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |