4527 ロート製薬 | (貸借) |
東証PRM 医薬品 |
7月3日(木) 終値 |
2,064.5 | -0.5(-0.02%) |
前日終値 | : | 2,065.0円 | ||
始値 | : | 2,065.5円 | ||
高値 | : | 2,079.5円 | ||
安値 | : | 2,060.0円 | ||
出来高 | : | 693,900株 | ||
売買代金 | : | 1,435,653千円 | ||
当日値幅 | : | 1,565.0円~2,565.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 206,450円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |