| 4448 kubell | (貸借) | 
| 東証GRT 情報・通信 | 
| 11月4日(火) 終値  | 
						393 | +2(+0.51%) | 
						
| 前日終値 | : | 391円 | ||
| 始値 | : | 388円 | ||
| 高値 | : | 396円 | ||
| 安値 | : | 383円 | ||
| 出来高 | : | 143,200株 | ||
| 売買代金 | : | 56,053千円 | ||
| 当日値幅 | : | 311円~471円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 39,300円 | ||
| 
							詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google)  | 
					||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
| 
					 | 
					
						 | 
				
| この日を元にして | ![]()  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します)  | |







