| 4416 True Data | |
| 東証GRT 情報・通信 | 
| 10月31日(金) 終値 | 796 | +12(+1.53%) | 
| 前日終値 | : | 784円 | ||
| 始値 | : | 784円 | ||
| 高値 | : | 796円 | ||
| 安値 | : | 780円 | ||
| 出来高 | : | 7,500株 | ||
| 売買代金 | : | 5,895千円 | ||
| 当日値幅 | : | 634円~934円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 79,600円 | ||
| 詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) | ||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
|  |  | 
| この日を元にして |  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) | |






