| 4247 ポバール興業 | |
| 東証STD 化学 | 
| 11月4日(火) 終値  | 
						1,245 | +9(+0.73%) | 
						
| 前日終値 | : | 1,236円 | ||
| 始値 | : | 1,243円 | ||
| 高値 | : | 1,245円 | ||
| 安値 | : | 1,243円 | ||
| 出来高 | : | 800株 | ||
| 売買代金 | : | 995千円 | ||
| 当日値幅 | : | 936円~1,536円 | ||
| 単元株数 | : | 100株 | ||
| 単元株価格 | : | 124,500円 | ||
| 
							詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google)  | 
					||||
| 表示期間: | Yahooチャート | ||
| グラフ: | |||
| 
					 | 
					
						 | 
				
| この日を元にして | ![]()  | 
|---|---|
| この日に遡ってチャートを表示する | |
| 移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します)  | |







