4114 日本触媒 | (貸借) |
東証PRM 化学 |
12月10日(火) 終値 |
1,852.0 | +5.0(+0.27%) |
前日終値 | : | 1,847.0円 | ||
始値 | : | 1,860.0円 | ||
高値 | : | 1,860.0円 | ||
安値 | : | 1,847.5円 | ||
出来高 | : | 553,900株 | ||
売買代金 | : | 1,027,111千円 | ||
当日値幅 | : | 1,447.0円~2,247.0円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 185,200円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
2024/12/10
|
|
この日を元にして | |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |