4107 伊勢化学工業 | |
東証STD 化学 |
12月10日(火) 終値 |
23,750 | -800(-3.26%) |
前日終値 | : | 24,550円 | ||
始値 | : | 24,550円 | ||
高値 | : | 25,370円 | ||
安値 | : | 23,520円 | ||
出来高 | : | 151,300株 | ||
売買代金 | : | 3,650,160千円 | ||
当日値幅 | : | 19,550円~29,550円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 2,375,000円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
2024/12/10
|
|
この日を元にして | |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |