4088 エア・ウォーター | (貸借) |
東証PRM 化学 |
5月22日(木) 終値 |
1,975.0 | +6.5(+0.33%) |
前日終値 | : | 1,968.5円 | ||
始値 | : | 1,958.0円 | ||
高値 | : | 1,981.0円 | ||
安値 | : | 1,955.5円 | ||
出来高 | : | 508,200株 | ||
売買代金 | : | 1,001,982千円 | ||
当日値幅 | : | 1,568.5円~2,368.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 197,500円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
|
|
この日を元にして | ![]() |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |