4045 東亞合成 | (貸借) |
東証PRM 化学 |
10月11日(金) 終値 |
1,666.5 | -3.0(-0.18%) |
前日終値 | : | 1,669.5円 | ||
始値 | : | 1,669.5円 | ||
高値 | : | 1,675.0円 | ||
安値 | : | 1,663.5円 | ||
出来高 | : | 255,800株 | ||
売買代金 | : | 426,902千円 | ||
当日値幅 | : | 1,269.5円~2,069.5円 | ||
単元株数 | : | 100株 | ||
単元株価格 | : | 166,650円 | ||
詳細情報(Yahooファイナンス) ニュース検索(Google) |
表示期間: | Yahooチャート | ||
グラフ: |
2024/10/11
|
|
この日を元にして | |
---|---|
この日に遡ってチャートを表示する | |
移動平均線が類似する銘柄をスクリーニング (2日間を評価します) |